| No. | Size(mm) | Size(inch) | Thickness(mm) | Thickness(Gage) | Type | Surface Finish |
| 1 | 21×10 | 13/16×13/32″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 2 | 21×21 | 13/16×13/16″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 3 | 41×21 | 1-5/8×13/16″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 4 | 41×22 | 1-5/8×7/8″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 5 | 41×25 | 1-5/8×1″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 6 | 41×41 | 1-5/8×1-5/8″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 7 | 41×62 | 1-5/8×2-7/16″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| 8 | 41×83 | 1-5/8×3-1/4″ | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG,PG,SS,Al,PC |
| ””” | ””””’ | ””””’ | ”””’ | ””’ | ”””” |






